Besparen
De netwerkspecialisten van De BespaarMakelaar analyseren en optimaliseren uw bestaande regelingen en contracten.
Een onafhankelijke expertise van onze specialisten zorgt voor veel duidelijkheid, inzicht toegevoegde waarde en besparingen.
Om u een indruk te geven van de gerealiseerde besparingen tonen we u enkele voorbeelden:
| Bedrijf A | Bedrijf B | Bedrijf C | Bedrijf D | |
| 74 werknemers | 150 werknemers | 500 werknemers | 40 werknemers | |
| UWV-premies | € 144.400,00 | geen | € 463.000,00 | € 42.000,00 |
| Subsidies | geen | € 55.000,00 | € 140.000,00 | geen |
| Woekerscan | € 40.000,00 | geen | € 9.500,00 | € 66.000,00 |
| Arbeidsvoorwaarden | € 3.100,00 | € 11.500,00 | € 27.000,00 | geen |
| Administratie | € 4.800,00 | geen | geen | € 9.000,00 |
| Bancair | € 6.000,00 | geen | € 114.000,00 | € 27.000,00 |
| Maincontracting | geen | € 19.900,00 | geen | € 12.400,00 |
| ICT | € 5.000,00 | geen | geen | € 15.000,00 |
| Efficiency | geen | geen | € 2.300.000,00 | € 18.000,00 |
| Energie + LED | geen | € 38.000,00 | geen | € 11.000,00 |
| Fiscaliteiten | € 28.000,00 | geen | geen | € 15.000,00 |
| Totaal* | € 224.100,00 | € 99.200,00 | € 3.038.500,00 | € 185.400,00 |
